中外合作办学硕士
本科及以上学历,有很少一部分院校专科可报。
不出国拿国外硕士学位证书,经中留服认证后,等同于国内双证效力。
申请中外合作办学硕士项目,一般需要先按照院校的要求提交相关材料:个人简历、推荐信、学术成绩单、语言证明、工作证明以及财务证明等;通过审核后参加入学考试,一般是笔试和面试相结合,也有部分院校只进行面试,入学考试通过后缴纳相关的学费和入学手续费。
学 校 | 学制学费 | 考试进度 |
2年,25.8万 | 2025级开启报名 | |
上海交通大学-法国凯致商学院 MBA | 2年,43.8万 | 咨询 |
东华大学-加拿大卡尔顿 MBA | 1.5年,咨询 | 咨询 |
西安交通大学-香港理工大学 MBA | 2年,38.8万 | 咨询 |
南昌大学-法国普瓦提埃大学 国际企业管理硕士 | 2年,18.6万 | 咨询 |
2年,36万 | 2025年1月4日 | |
上海财经大学-美国韦伯斯特大学 IMBA | 2年,29.8万 | 2025年3月份 |
复旦大学-香港大学 IMBA | 2年,54.98万 | 咨询 |
西安交通大学-美国德克萨斯大学阿灵顿分校 EMBA | 1.5-2年,34.9万 | 12月最后批次考试 |
上海交通大学-新加坡南洋理工大学 EMBA | 2年,78万 | 2025年3月 |
同济大学-美国德克萨斯大学阿灵顿分校 EMBA | 1.5-2年,40万 | 咨询 |
北京邮电大学-法国里昂商学院 EMBA | 2年,45.8万 | 2025年1月10日 |
北京城市学院-英国华威大学 项目管理硕士 | 2年,20万 | 12月 |
加拿大魁北克大学 项目管理硕士 | 2年,19.8万 | 12月中旬 |
上海国家会计学院-美国亚利桑那州立大学 | 金融财务EMBA:2年,49.8万 | 咨询 |
会计(数据分析方向):2年,29.8万 | ||
上海国家会计学院-香港中文大学 EMPAcc
| 2年,39.8万 | 12月30日面试 |
上海大学-悉尼科技大学 | 工程管理硕士:1.5年,20.8万 | 咨询 |
金融硕士:1.5年,21.8万 | 12月28-29日 | |
西安交通大学-加拿大阿尔伯塔大学 财务管理硕士 | 2年,学费咨询 | 12月中旬 |
中国人民大学-加拿大女王大学 金融硕士 | 1年,45.8万 | 咨询 |
西安交通大学-法国SKEMA商学院 创业与创新(大数据与人工智能管理)理学硕士 | 2年,28.8万 | 2025级申请中 |
南开大学-澳大利亚弗林德斯大学 医院管理硕士 | 2年,14万 | 2026级开启报名 |
海南医学院-西英格兰学院 公共卫生硕士 | 1.5年,14.7万 | 12月27日面试 |