| 年份 | QS排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
| 2023 | 371 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 |
| 2023 | 326 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 |
| 2020 | 336 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 |
| 2019 | 310 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 |
| 2018 | 373 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 |
| 2017 | 431-440 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 |

Universidad Politcnica de Valencia
简章:3篇学费:5.8~8.0万
| 年份 | QS排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
| 2023 | 371 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 |
| 2023 | 326 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 |
| 2020 | 336 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 |
| 2019 | 310 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 |
| 2018 | 373 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 |
| 2017 | 431-440 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 |
